Kreis-Vergleichskampf 2012
Bad Oeynhausen, am 03.10.2012
Ergebnisliste
Männliche Jugend U14 Männliche Jugend U16 Männliche Kinder U12 Weibliche Jugend U14 Weibliche Jugend U16 Weibliche Kinder U12

75m, Männliche Jugend U14 - Riege 0
Datum: 03.10.2012  Beginn: 12:10

Lauf 1 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 12 Timmerhans Torben 1999 Kreis Bielefeld 9,62
2. 100 Wittenbreder Jannis 1999 Kreis Herford 10,33
3. 11 Wang Zijian 2000 Kreis Bielefeld 10,40
4. 201 Busse Maximilian 2000 Kreis Minden-Lübbecke 10,45

Lauf 2 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 150 Tölke Lars 1999 Kreis Lippe 10,62
2. 96 Klei Niklas 1999 Kreis Herford 10,68
3. 98 Milinki Philipp 2000 Kreis Herford 10,79
4. 152 Bulk Mattis 2000 Kreis Lippe 11,32
5. 154 Mailänder Maximilian 1999 Kreis Lippe 11,34

Lauf 3 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 97 Lindemeier Maik 2000 Kreis Herford 11,51
2. 56 Rühlemann NIls 1999 Kreis Gütersloh 11,62
3. 57 Nazarro Niklas 1999 Kreis Gütersloh 12,35

800m, Männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 03.10.2012  Beginn: 14:00

Lauf 1 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 156 Knöllner Simon 2000 Kreis Lippe 2:28,70
2. 93 Besler Jonas 1999 Kreis Herford 2:29,83
3. 151 Diakite Malik 2000 Kreis Lippe 2:37,02
4. 155 Ostermann Kevin 2000 Kreis Lippe 2:37,57
5. 11 Wang Zijian 2000 Kreis Bielefeld 2:38,72
6. 94 Föhse Patrick 2000 Kreis Herford 2:41,28

Lauf 2 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 207 Wrobel Marcel 1999 Kreis Minden-Lübbecke 2:29,42
2. 206 Traue Thilo 1999 Kreis Minden-Lübbecke 2:40,66
3. 10 Kulbe Lars 2000 Kreis Bielefeld 2:45,48
4. 57 Nazarro Niklas 1999 Kreis Gütersloh 2:54,28

60m Hürden, Männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 03.10.2012  Beginn: 11:30

Lauf 1 von 2 Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 201 Busse Maximilian 2000 Kreis Minden-Lübbecke 10,01
2. 150 Tölke Lars 1999 Kreis Lippe 10,51
3. 98 Milinki Philipp 2000 Kreis Herford 10,66
4. 151 Diakite Malik 2000 Kreis Lippe 11,55
5. 203 Heimberg Finn 1999 Kreis Minden-Lübbecke 11,78

Lauf 2 von 2 Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 11 Wang Zijian 2000 Kreis Bielefeld 11,11
2. 154 Mailänder Maximilian 1999 Kreis Lippe 11,38
3. 99 Steuer Max Joachim 1999 Kreis Herford 12,35
4. 9 Eggert Niklas 2000 Kreis Bielefeld 12,86
5. 56 Rühlemann NIls 1999 Kreis Gütersloh 13,79

4x75m, Männliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 03.10.2012  Beginn: 14:40

Finale  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. Bielefeld MJU14 Kreis Bielefeld 41,07
  9, Eggert Niklas (2000)   -   11, Wang Zijian (2000)
12, Timmerhans Torben (1999)   -   10, Kulbe Lars (2000)
   
2. MInden-Lübbecke MJU14 Kreis Minden-Lübbecke 41,71
  205, Roloff Niko (1999)   -   203, Heimberg Finn (1999)
206, Traue Thilo (1999)   -   201, Busse Maximilian (2000)
   
3. Herford MJU14 Kreis Herford 42,14
  98, Milinki Philipp (2000)   -   97, Lindemeier Maik (2000)
99, Steuer Max Joachim (1999)   -   100, Wittenbreder Jannis (1999)
   
4. Lippe MJU14 Kreis Lippe 42,27
  150, Tölke Lars (1999)   -   151, Diakite Malik (2000)
153, Hartmann Nils (2000)   -   152, Bulk Mattis (2000)
   
5. Lippe MJU14 II Kreis Lippe 45,19
  154, Mailänder Maximilian (1999)   -   157, Schickel Lars (2000)
155, Ostermann Kevin (2000)   -   156, Knöllner Simon (2000)
   

Hochsprung, Männliche Jugend U14 - Finale
Datum: 03.10.2012  Beginn: 13:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
     
1. 203 Heimberg Finn 1999 Kreis Minden-Lübbecke 1,52
2. 157 Schickel Lars 2000 Kreis Lippe 1,48
3. 100 Wittenbreder Jannis 1999 Kreis Herford 1,44
4 12 Timmerhans Torben 1999 Kreis Bielefeld 1,44
5 98 Milinki Philipp 2000 Kreis Herford 1,44
6. 153 Hartmann Nils 2000 Kreis Lippe 1,40
7. 9 Eggert Niklas 2000 Kreis Bielefeld 1,20
8. 57 Nazarro Niklas 1999 Kreis Gütersloh 1,12
9 58 Köhne Luca 2000 Kreis Gütersloh 1,12

Weitsprung, Männliche Jugend U14 - Finale
Datum: 03.10.2012  Beginn: 11:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4-  
1. 12 Timmerhans Torben 1999 Kreis Bielefeld 5,31 (+0,0)
2. 201 Busse Maximilian 2000 Kreis Minden-Lübbecke 4,99 (+0,0)
3. 100 Wittenbreder Jannis 1999 Kreis Herford 4,96 (+0,0)
4. 151 Diakite Malik 2000 Kreis Lippe 4,37 (+0,0)
5. 203 Heimberg Finn 1999 Kreis Minden-Lübbecke 4,29 (+0,0)
6. 96 Klei Niklas 1999 Kreis Herford 4,27 (+0,0)
7. 152 Bulk Mattis 2000 Kreis Lippe 4,05 (+0,0)
8. 56 Rühlemann NIls 1999 Kreis Gütersloh 3,90 (+0,0)
9. 9 Eggert Niklas 2000 Kreis Bielefeld 3,78 (+0,0)

Kugelstoßen, Männliche Jugend U14 - Finale
Datum: 03.10.2012  Beginn: 13:40

Finale Wurfgewicht: 2000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 204 Klosek Nico 1999 Kreis Minden-Lübbecke 9,90
2. 202 Finke David 1999 Kreis Minden-Lübbecke 8,85
3. 250 Schildknecht Jacob 1999 Kreis Bielefeld 7,62
4. 150 Tölke Lars 1999 Kreis Lippe 7,42
5. 13 Vivekananthar Thambu 1999 Kreis Bielefeld 7,04
6. 58 Köhne Luca 2000 Kreis Gütersloh 6,22
7. 56 Rühlemann NIls 1999 Kreis Gütersloh 5,92
8. 93 Besler Jonas 1999 Kreis Herford 5,06

Ballwurf, Männliche Jugend U14 - Finale
Datum: 03.10.2012  Beginn: 11:40

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 202 Finke David 1999 Kreis Minden-Lübbecke 57,50
2. 94 Föhse Patrick 2000 Kreis Herford 50,50
3. 154 Mailänder Maximilian 1999 Kreis Lippe 49,50
4. 96 Klei Niklas 1999 Kreis Herford 48,50
5. 153 Hartmann Nils 2000 Kreis Lippe 48,00
6. 13 Vivekananthar Thambu 1999 Kreis Bielefeld 46,00
7. 205 Roloff Niko 1999 Kreis Minden-Lübbecke 42,50
8. 250 Schildknecht Jacob 1999 Kreis Bielefeld 39,50
9. 58 Köhne Luca 2000 Kreis Gütersloh 35,00

100m, Männliche Jugend U16 - Riege 0
Datum: 03.10.2012  Beginn: 12:35

Lauf 1 von 3 Wind:  -0,6
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 87 Knoll Florian 1997 Kreis Herford 12,08
2. 85 Heitkamp Jannik 1997 Kreis Herford 12,46
3. 92 Witte Timo 1997 Kreis Herford 12,69
4. 7 Blindell Leon 1997 Kreis Bielefeld 12,97
5. 142 Siekmann Julian 1997 Kreis Lippe 12,98

Lauf 2 von 3 Wind:  -0,6
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 191 Eikmeier Pablo 1998 Kreis Minden-Lübbecke 11,90
2. 3 Ernst Linus 1998 Kreis Bielefeld 12,89
3. 144 Dierks Moritz 1998 Kreis Lippe 13,12
4. 49 Wiemann Lukas 1998 Kreis Gütersloh 13,31
aW 86 Hoffmann Marc 1997 Kreis Herford 12,88

Lauf 3 von 3 Wind:  -0,9
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 190 Cuhno Sergey 1998 Kreis Minden-Lübbecke 13,55
2. 5 Neuhaus Tim 1998 Kreis Bielefeld 13,67
3. 50 Schaschkow Michael 1997 Kreis Gütersloh 14,08
4. 195 Lücke Robert 1998 Kreis Minden-Lübbecke 14,25
5. 51 Yilmaz Enis 1998 Kreis Gütersloh 15,23
aW 1 Zschau Niklas 1998 Kreis Bielefeld 14,43

800m, Männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 03.10.2012  Beginn: 14:10

Lauf 1 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 7 Blindell Leon 1997 Kreis Bielefeld 2:13,38
2. 1 Zschau Niklas 1998 Kreis Bielefeld 2:23,05
3. 52 Jacobebbinghaus Nick 1998 Kreis Gütersloh 2:23,93
4. 142 Siekmann Julian 1997 Kreis Lippe 2:23,94
5. 147 Kriete Silas 1998 Kreis Lippe 2:26,22
6. 8 Gössling Tjard 1998 Kreis Bielefeld 2:30,07
7. 85 Heitkamp Jannik 1997 Kreis Herford 2:39,59

Lauf 2 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 189 Arnold Tobias 1998 Kreis Minden-Lübbecke 2:26,50
2. 199 Thielking Tim 1998 Kreis Minden-Lübbecke 2:32,03
3. 195 Lücke Robert 1998 Kreis Minden-Lübbecke 2:33,36
4. 51 Yilmaz Enis 1998 Kreis Gütersloh 2:57,51

80m Hürden, Männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 03.10.2012  Beginn: 11:00

Lauf 1 von 2 Hürdenhöhe: 0,762 m
Wind:  -1,2
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 88 Menne Jan-Maurice 1997 Kreis Herford 11,84
2. 92 Witte Timo 1997 Kreis Herford 12,66
3. 197 Schormann Cedric 1998 Kreis Minden-Lübbecke 13,08
4. 14 Krüger Finn 1998 Kreis Bielefeld 14,29

Lauf 2 von 2 Hürdenhöhe: 0,762 m
Wind:  -1,2
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 146 Wnendt Marvin 1998 Kreis Lippe 14,30
2. 54 Hoinkis Maurice 1998 Kreis Gütersloh 15,47
3. 145 Abdi Zaid 1997 Kreis Lippe 15,75
4. 53 Liening-Ewert Jannis 1998 Kreis Gütersloh 15,88

4x100m, Männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 03.10.2012  Beginn: 14:55

Finale  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. Herford MJU16 Kreis Herford 46,70
  88, Menne Jan-Maurice (1997)   -   87, Knoll Florian (1997)
85, Heitkamp Jannik (1997)   -   92, Witte Timo (1997)
   
2. Lippe MJU16 Kreis Lippe 50,31
  143, Kupiedo Jan Leon (1997)   -   144, Dierks Moritz (1998)
142, Siekmann Julian (1997)   -   145, Abdi Zaid (1997)
   
3. Minden-Lübbecke MJU16 Kreis Minden-Lübbecke 50,71
  190, Cuhno Sergey (1998)   -   191, Eikmeier Pablo (1998)
197, Schormann Cedric (1998)   -   192, Gonzalez-Lopez Jannis (1997)
   
4. Bielefeld MJU16 Kreis Bielefeld 52,02
  3, Ernst Linus (1998)   -   7, Blindell Leon (1997)
14, Krüger Finn (1998)   -   6, Kalinowski Denis (1997)
   
5. Gütersloh MJU16 Kreis Gütersloh 54,67
  54, Hoinkis Maurice (1998)   -   49, Wiemann Lukas (1998)
52, Jacobebbinghaus Nick (1998)   -   53, Liening-Ewert Jannis (1998)
   

Hochsprung, Männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 03.10.2012  Beginn: 12:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
     
1. 197 Schormann Cedric 1998 Kreis Minden-Lübbecke 1,70
1. 88 Menne Jan-Maurice 1997 Kreis Herford 1,70
3. 89 Metz Adrian 1998 Kreis Herford 1,62
4 2 Brand Felix 1998 Kreis Bielefeld 1,62
5. 55 Köhne Corvin 1998 Kreis Gütersloh 1,58
6. 50 Schaschkow Michael 1997 Kreis Gütersloh 1,42
7 14 Krüger Finn 1998 Kreis Bielefeld 1,42
142 Siekmann Julian 1997 Kreis Lippe w.v.T.

Weitsprung, Männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 03.10.2012  Beginn: 13:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4-  
1. 88 Menne Jan-Maurice 1997 Kreis Herford 5,62 (-0,8)
2. 191 Eikmeier Pablo 1998 Kreis Minden-Lübbecke 5,43 (+0,2)
3. 146 Wnendt Marvin 1998 Kreis Lippe 5,21 (-0,7)
4. 87 Knoll Florian 1997 Kreis Herford 5,16 (-1,8)
5. 142 Siekmann Julian 1997 Kreis Lippe 5,03 (-0,2)
6. 196 Schlömp Simon 1997 Kreis Minden-Lübbecke 4,85 (+0,0)
7. 3 Ernst Linus 1998 Kreis Bielefeld 4,77 (-0,4)
8. 54 Hoinkis Maurice 1998 Kreis Gütersloh 4,50 (-1,5)
9. 1 Zschau Niklas 1998 Kreis Bielefeld 4,25 (-1,2)
10. 55 Köhne Corvin 1998 Kreis Gütersloh 4,15 (-2,1)

Kugelstoßen, Männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 03.10.2012  Beginn: 13:00

Finale Wurfgewicht: 4000 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4-  
1. 193 Hackstedt Tore 1998 Kreis Minden-Lübbecke 11,43
2. 198 Schulz Fabian 1998 Kreis Minden-Lübbecke 11,25
3. 6 Kalinowski Denis 1997 Kreis Bielefeld 10,65
4. 92 Witte Timo 1997 Kreis Herford 10,64
5. 145 Abdi Zaid 1997 Kreis Lippe 9,35
6. 91 Strathmeier Marten 1998 Kreis Herford 8,44
7. 53 Liening-Ewert Jannis 1998 Kreis Gütersloh 7,81
8. 249 Glück Martin 1998 Kreis Bielefeld 6,99
9. 52 Jacobebbinghaus Nick 1998 Kreis Gütersloh 6,98

Speerwurf, Männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 03.10.2012  Beginn: 13:40

Finale Wurfgewicht: 600 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4-  
1. 88 Menne Jan-Maurice 1997 Kreis Herford 48,01
2. 92 Witte Timo 1997 Kreis Herford 44,89
3. 193 Hackstedt Tore 1998 Kreis Minden-Lübbecke 41,35
4. 148 Hülsiggensen Fynn 1998 Kreis Lippe 40,99
5. 197 Schormann Cedric 1998 Kreis Minden-Lübbecke 34,73
6. 145 Abdi Zaid 1997 Kreis Lippe 32,01
7. 6 Kalinowski Denis 1997 Kreis Bielefeld 30,15
8. 50 Schaschkow Michael 1997 Kreis Gütersloh 24,88
9. 54 Hoinkis Maurice 1998 Kreis Gütersloh 24,26
10. 249 Glück Martin 1998 Kreis Bielefeld 21,44

50m, Männliche Kinder U12 - Riege 0
Datum: 03.10.2012  Beginn: 12:50

Lauf 1 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 17 Bechtel Reto 2001 Kreis Bielefeld 7,53
2. 106 Sievert Alexander 2001 Kreis Herford 7,87
3. 209 Beck Moritz 2001 Kreis Minden-Lübbecke 7,87
4. 59 Oesterhelweg Moritz 2001 Kreis Gütersloh 8,00
5. 160 Wolf Thilo 2001 Kreis Lippe 8,12
6. 20 Schiller Tarik 2003 Kreis Bielefeld 8,43

Lauf 2 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 61 May Tom 2001 Kreis Gütersloh 7,77
2. 208 Abt Hauke 2001 Kreis Minden-Lübbecke 8,00
3. 103 Gözlükaya Ibrahim 2001 Kreis Herford 8,08
4. 159 Wamser Connor 2001 Kreis Lippe 8,09
5. 158 Mowlam Leon 2001 Kreis Lippe 8,31

Lauf 3 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 245 Rother Felix 2002 Kreis Gütersloh 8,11
2. 60 Wiemann David 2001 Kreis Gütersloh 8,15
3. 18 Thieß Aron 2001 Kreis Bielefeld 9,07
aW 104 Maibeck Julius 2002 Kreis Herford 8,29

800m, Männliche Kinder U12 - Zeitläufe
Datum: 03.10.2012  Beginn: 13:50

Lauf 1 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 159 Wamser Connor 2001 Kreis Lippe 2:30,19
2. 17 Bechtel Reto 2001 Kreis Bielefeld 2:33,66
3. 21 Gössling Jos 2001 Kreis Bielefeld 2:40,95
4. 163 Hüls Aerne 2001 Kreis Lippe 2:41,56
5. 102 Diestelhorst Fynn 2001 Kreis Herford 2:43,99
6. 19 Denzel Lantada Elias 2001 Kreis Bielefeld 2:44,29

Lauf 2 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 212 Roloff NIls 2001 Kreis Minden-Lübbecke 2:37,50
2. 59 Oesterhelweg Moritz 2001 Kreis Gütersloh 2:51,41
3. 62 Fortmeier Henrik 2002 Kreis Gütersloh 2:51,49
4. 101 Buhl Lukas 2001 Kreis Herford 2:53,28
5. 162 Bonaparte Maxim 2001 Kreis Lippe 2:59,03
6. 105 Mail Tobias 2002 Kreis Herford 3:16,25
. 213 Roloff Timo 2001 Kreis Minden-Lübbecke aufg.

4x50m, Männliche Kinder U12 - Zeitläufe
Datum: 03.10.2012  Beginn: 14:25

Finale  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. Gütersloh MKU12 Kreis Gütersloh 30,27
  61, May Tom (2001)   -   60, Wiemann David (2001)
245, Rother Felix (2002)   -   59, Oesterhelweg Moritz (2001)
   
2. Minden-Lübbecke II Kreis Minden-Lübbecke 30,74
  208, Abt Hauke (2001)   -   212, Roloff NIls (2001)
213, Roloff Timo (2001)   -   209, Beck Moritz (2001)
   
3. Herford MKU12 Kreis Herford 30,97
  105, Mail Tobias (2002)   -   104, Maibeck Julius (2002)
103, Gözlükaya Ibrahim (2001)   -   106, Sievert Alexander (2001)
   
4. Bielefeld MKU12 Kreis Bielefeld 31,19
  15, Krüger Mathis (2002)   -   17, Bechtel Reto (2001)
18, Thieß Aron (2001)   -   20, Schiller Tarik (2003)
   
5. Lippe MKU12 Kreis Lippe 31,39
  160, Wolf Thilo (2001)   -   158, Mowlam Leon (2001)
159, Wamser Connor (2001)   -   161, Blankenhagen Luis (2001)
   
6. Minden-Lübbecke MKU12 Kreis Minden-Lübbecke 32,47
  210, Dittmann Maris (2003)   -   214, Stache Thore (2003)
215, Stache Jona (2003)   -   216, Vanhoof Joris (2003)
   

Hochsprung, Männliche Kinder U12 - Finale
Datum: 03.10.2012  Beginn: 12:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
     
1. 106 Sievert Alexander 2001 Kreis Herford 1,48
2. 103 Gözlükaya Ibrahim 2001 Kreis Herford 1,40
3. 161 Blankenhagen Luis 2001 Kreis Lippe 1,32
4. 63 Kleikemper Tom 2001 Kreis Gütersloh 1,28
5. 209 Beck Moritz 2001 Kreis Minden-Lübbecke 1,20
6 20 Schiller Tarik 2003 Kreis Bielefeld 1,20
7 18 Thieß Aron 2001 Kreis Bielefeld 1,16
8 62 Fortmeier Henrik 2002 Kreis Gütersloh 1,16
9. 208 Abt Hauke 2001 Kreis Minden-Lübbecke 1,12
10 164 Gast Marc 2002 Kreis Lippe 1,12

Schlagballwurf, Männliche Kinder U12 - Finale
Datum: 03.10.2012  Beginn: 13:10

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4-  
1. 211 Penner Maxim 2001 Kreis Minden-Lübbecke 46,50
2. 107 Steinmann Jan 2002 Kreis Herford 43,00
3. 163 Hüls Aerne 2001 Kreis Lippe 41,00
4 20 Schiller Tarik 2003 Kreis Bielefeld 41,00
5. 15 Krüger Mathis 2002 Kreis Bielefeld 40,00
6. 208 Abt Hauke 2001 Kreis Minden-Lübbecke 39,50
7. 164 Gast Marc 2002 Kreis Lippe 38,00
8. 63 Kleikemper Tom 2001 Kreis Gütersloh 35,00
9 60 Wiemann David 2001 Kreis Gütersloh 35,00
10. 18 Thieß Aron 2001 Kreis Bielefeld 30,50

Weitsprung Zone, Männliche Kinder U12 - Finale
Datum: 03.10.2012  Beginn: 11:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4-  
1. 17 Bechtel Reto 2001 Kreis Bielefeld 4,51
2. 106 Sievert Alexander 2001 Kreis Herford 4,48
3. 103 Gözlükaya Ibrahim 2001 Kreis Herford 4,38
4. 209 Beck Moritz 2001 Kreis Minden-Lübbecke 4,37
5. 159 Wamser Connor 2001 Kreis Lippe 4,09
6. 59 Oesterhelweg Moritz 2001 Kreis Gütersloh 4,02
7. 20 Schiller Tarik 2003 Kreis Bielefeld 3,89
8. 63 Kleikemper Tom 2001 Kreis Gütersloh 3,86
9. 160 Wolf Thilo 2001 Kreis Lippe 3,75

75m, Weibliche Jugend U14 - Riege 0
Datum: 03.10.2012  Beginn: 12:00

Lauf 1 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 227 Eppelmann Lisa 1999 Kreis Minden-Lübbecke 10,41
2. 174 Gerken Ayele 2000 Kreis Lippe 10,43
3. 133 Unversucht Noelle 1999 Kreis Herford 10,47
4. 125 Fichtner Gina 1999 Kreis Herford 10,53
5. 73 Gothe Marleen 1999 Kreis Gütersloh 10,75

Lauf 2 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 37 Grenda Kathrin 1999 Kreis Bielefeld 10,13
2. 72 Buschmann Julia 1999 Kreis Gütersloh 10,54
3. 130 Schwabauer Cindy 1999 Kreis Herford 10,69
4. 229 Lömker Korinna 1999 Kreis Minden-Lübbecke 10,84
5. 74 Schmalhorst Paula 1999 Kreis Gütersloh 11,19

Lauf 3 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 175 Akmann Edrin 1999 Kreis Lippe 10,88
2. 176 Ostermann Kathrien 2000 Kreis Lippe 10,89
3. 228 Herfurth Lisa 2000 Kreis Minden-Lübbecke 11,10
4. 30 Riethmüller Annika 1999 Kreis Bielefeld 11,29
5. 36 Haarstrick Sonja 1999 Kreis Bielefeld 11,83

Lauf 4 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
aW 122 Bartelt Marie 1999 Kreis Herford 11,29
aW 35 Riemann Alina 2000 Kreis Bielefeld 12,07
aW 38 Klee Birte 1999 Kreis Bielefeld 12,53

800m, Weibliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 03.10.2012  Beginn: 13:40

Lauf 1 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 233 Weike Lea 1999 Kreis Minden-Lübbecke 2:28,62
2. 234 Weike Nele 1999 Kreis Minden-Lübbecke 2:29,40
3. 72 Buschmann Julia 1999 Kreis Gütersloh 2:37,00
4. 123 Diestelhorst Merle 1999 Kreis Herford 2:41,50
5. 179 Hüls Lea 1999 Kreis Lippe 2:43,32
6. 121 Bartelt Lisa 1999 Kreis Herford 2:47,15

Lauf 2 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 77 Warkentin Celina 2000 Kreis Gütersloh 2:47,62
2. 181 Glatthor Helena 2000 Kreis Lippe 2:49,16
3. 33 Siersleben Luisa 2000 Kreis Bielefeld 2:49,38
4. 132 Steuer Annika Kristin 2000 Kreis Herford 2:49,41
5. 34 Mathweson Fiona 1999 Kreis Bielefeld 2:49,52
. 182 Klocke Kim Joleen 2000 Kreis Lippe aufg.

60m Hürden, Weibliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 03.10.2012  Beginn: 11:40

Lauf 1 von 2 Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 227 Eppelmann Lisa 1999 Kreis Minden-Lübbecke 9,95
2. 76 Landwehr Loreen 1999 Kreis Gütersloh 10,29
3. 75 Hoff Antonia 1999 Kreis Gütersloh 10,38
4. 127 Landwehr Rieke 1999 Kreis Herford 10,52
5. 126 Heindrichs Lea Marie 2000 Kreis Herford 11,65

Lauf 2 von 2 Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 77 Warkentin Celina 2000 Kreis Gütersloh 10,47
2. 26 Albrink Clara 2000 Kreis Bielefeld 10,62
3. 124 Dimitrievska Julia 2000 Kreis Herford 11,45
4. 178 Hülsinggensen Cerrin 2000 Kreis Lippe 11,81
5. 226 Efe Derye 2000 Kreis Minden-Lübbecke 12,00
6. 232 Nielsen Nicola 2000 Kreis Minden-Lübbecke 12,92

4x75m, Weibliche Jugend U14 - Zeitläufe
Datum: 03.10.2012  Beginn: 14:35

Lauf 1 von 2  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. Gütersloh WJU14 Kreis Gütersloh 40,07
  74, Schmalhorst Paula (1999)   -   75, Hoff Antonia (1999)
76, Landwehr Loreen (1999)   -   73, Gothe Marleen (1999)
   
2. Herford WJU14 Kreis Herford 40,09
  125, Fichtner Gina (1999)   -   130, Schwabauer Cindy (1999)
128, Lücking Greta (2000)   -   133, Unversucht Noelle (1999)
   
3. Lippe WJU14 Kreis Lippe 40,86
  174, Gerken Ayele (2000)   -   178, Hülsinggensen Cerrin (2000)
176, Ostermann Kathrien (2000)   -   175, Akmann Edrin (1999)
   
4. Minden-Lübbecke WJU14 Kreis Minden-Lübbecke 41,72
  229, Lömker Korinna (1999)   -   228, Herfurth Lisa (2000)
235, Zierenberg Paula (2000)   -   227, Eppelmann Lisa (1999)
   
5. Bielefeld WJU14 II Kreis Bielefeld 43,37
  35, Riemann Alina (2000)   -   36, Haarstrick Sonja (1999)
37, Grenda Kathrin (1999)   -   38, Klee Birte (1999)
   

Lauf 2 von 2  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. Herford WJU14 II Kreis Herford 41,96
  126, Heindrichs Lea Marie (2000)   -   134, Utecht Malin (1999)
121, Bartelt Lisa (1999)   -   135, Bartling Marlene (2002)
   
2. Minden-Lübbecke WJU14 II Kreis Minden-Lübbecke 46,35
  234, Weike Nele (1999)   -   232, Nielsen Nicola (2000)
230, Lüttge Annika (2000)   -   226, Efe Derye (2000)
   
. Lippe WJU14 II Kreis Lippe ab.
  177, Wagner Katharina (2000)   -   179, Hüls Lea (1999)
181, Glatthor Helena (2000)   -   182, Klocke Kim Joleen (2000)
   

Hochsprung, Weibliche Jugend U14 - Finale
Datum: 03.10.2012  Beginn: 11:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
     
1. 76 Landwehr Loreen 1999 Kreis Gütersloh 1,46
2 26 Albrink Clara 2000 Kreis Bielefeld 1,46
2 228 Herfurth Lisa 2000 Kreis Minden-Lübbecke 1,42
2 75 Hoff Antonia 1999 Kreis Gütersloh 1,42
4 126 Heindrichs Lea Marie 2000 Kreis Herford 1,42
5 128 Lücking Greta 2000 Kreis Herford 1,42
6 174 Gerken Ayele 2000 Kreis Lippe 1,34
8. 32 Czichowski Lena 2000 Kreis Bielefeld 1,34
8 178 Hülsinggensen Cerrin 2000 Kreis Lippe 1,30
10. 226 Efe Derye 2000 Kreis Minden-Lübbecke 1,30
10 30 Riethmüller Annika 1999 Kreis Bielefeld 1,22
11 31 Skirke Malin 1999 Kreis Bielefeld 1,14

Weitsprung, Weibliche Jugend U14 - Finale
Datum: 03.10.2012  Beginn: 12:50

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4-  
